

ステージ![]() |
|
ホール全体![]() |
![]() |
ロビー![]() |
![]() |
■ホール面積:82.5㎡(25坪)客席80席
![]() |
■使用時間及び使用料(税込)
| 午前 | 午後 | 全日 | |
|---|---|---|---|
| 10:00〜14:00 | 15:00〜18:30 | 10:00〜18:30 | |
| 月〜金 | 25,000円 | 32,000円 | 40,000円 |
| 土・日・祝 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
■指導者特別料金(税込)
| 午前 | 午後 | 全日 | |
|---|---|---|---|
| 10:00〜14:00 | 15:00〜18:30 | 10:00〜18:30 | |
| 月〜金 | 20,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
| 土・日・祝 | 23,000円 | 27,000円 | 33,000円 |
■上記代金に含まれるもの
・ホール使用料
・ピアノ使用料・基本照明(色なし)・マイク2本、スピーカー・会場セッティング
※ホールピアノ調律代金は別途申し受けます。
一般:17,850円(税込) 指導者特別料金:14,700円(税込)
詳しくはご利用規約をご覧ください。
■付帯設備料金(税込)
| 品名 | 料金 |
|---|---|
| エレクトーン(ELS01C) | 10,500円 |
| プロジェクター(スクリーン付・D-sub15ピン接続RGB) | 5,250円 |
| ※プロジェクターに接続する機材は事前にご相談ください。 | |
■取り消し料金について
| 変更期日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| お申込み日〜開催日91日前迄 | 使用料の30% |
| 開催日90日前〜31日前迄 | 使用料の50% |
| 開催日30日前〜前日迄 | 使用料の80% |
| 開催日当日 | 使用料全額 |
| ※お客様都合により、キャンセルまたは利用時間に変更が生じた場合には、上記料金をお支払い頂きます。 | |

![]() |
■使用時間及び使用料(税込)
| 午前 | 午後 | 全日 | 延長1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:30 | 14:00〜17:30 | 10:00〜17:30 | 但し午後及び全日 | |
| 月〜金 | 15,750 | 17,850 | 29,400 | 4,200 |
| 土 | 21,000 | 21,000 | 32,100 | 4,830 |
| 日・祝 | 26,250 | 26,250 | 42,100 | 5,840 |
| ※駐車場がございませんので最寄りの公共交通機関をご利用下さい。 | ||||
■付属設備の使用料(税込)
| 午前 | 午後 | 全日 | 延長1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00〜13:30 | 14:00〜17:30 | 10:00〜17:30 | 但し午後及び全日 | |
| ピアノプレーヤ付 ピアノC5 (調律代は別途料金) | 7,350 | 7,350 | 10,300 | 1,890 |
| エレクトーンEL-900M(1台) | 6,300 | 6,300 | 10,300 | 1,575 |
| エレクトーンEL-700(1台) | 6,300 | 6,300 | 10,300 | 1,575 |
| 拡声装置 (マイク2本まで含) | 1,575 | 1,575 | 2,100 | 525 |
| マイクロフォン(1本) | 525 | 525 | 840 | 210 |
| 照明一式 | 1,050 | 1,050 | 1,575 | 525 |
| 看板 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | |
◎本表以外の物品の使用料は実費を申し受けます。 |
||||
■取り消し料金について
| 変更期日 | キャンセル料金 |
|---|---|
| お申込み日〜開催日91日前迄 | 使用料の30% |
| 開催日90日前〜31日前迄 | 使用料の50% |
| 開催日30日前〜前日迄 | 使用料の80% |
| 開催日当日 | 使用料全額 |
| ※お客様都合により、キャンセルまたは利用時間に変更が生じた場合には、上記料金をお支払い頂きます。 | |
